
Zaplacením startovného každý účastník přispívá částkou 20,-Kč na dobročinné účely


Výsledková tabulka 2025
Tabulka je převzatá z dodaného souboru pro Pochod Života 2025. Celkem obsahuje 528 záznamů.
Stáhnout Excel| Č. | Účastník | Tým | Výsledek | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁJA | PIVOŃKY | 10 | |
| 2 | VOKROUHLÍKOVÁ MICHAELA | 9 | ||
| 3 | VOKROUHLÍK DAVID | 2 | ||
| 4 | BENDA RADIM | 9 | ||
| 5 | FUFU | TÝM NEVÍME | 7 | |
| 6 | ZÁCHVAT | TÝM NEVÍME | 7 | |
| 7 | PEŤUL | TÝM NEVÍME | 7 | |
| 8 | NAĎKA | PIVOŇKY | X | |
| 9 | REZKOVÁ ŠÁRKA | PIVOŇKY | X | |
| 10 | TÝNA | PIVOŇKY | 10 | |
| 11 | JOSE | PIVNÍ TULÁCI | 14 | |
| 12 | CHVĚJA JAN | 19 | ||
| 13 | CHVĚJOVÁ BRONISLAVA | 4 | ||
| 14 | ŠILHAN PETR | HOSPODA GYMPL | 12 | |
| 15 | TRKOVSKÝ JAROSLAV | HOSPODA GYMPL | 10 | |
| 16 | JENČEK O. | HOSPODA GYMPL | 12 | |
| 17 | ŠPÁCA | DRUNKEN PEOPLE CROSSING | 20 | |
| 18 | PÁREČEK | DRUNKEN PEOPLE CROSSING | 23 | |
| 19 | BLOUĎAS | DRUNKEN PEOPLE CROSSING | 9 | |
| 20 | BRATWURST | DRUNKEN PEOPLE CROSSING | 11 | |
| 21 | MEĎÁK | DRUNKEN PEOPLE CROSSING | 17 | |
| 22 | PEPA | SOBOTA V KLIDU | 20 | |
| 23 | VERY | SOBOTA V KLIDU | 15 | |
| 24 | KOŘKA | SOBOTA V KLIDU | X | |
| 25 | ŠVÁBÍK | SOBOTA V KLIDU | 17 | |
| 26 | TAŤOUŠ | SOBOTA V KLIDU | X | |
| 27 | KUŘE | SOBOTA V KLIDU | 14 | |
| 28 | AGRESIVNÍ PÍTR | UZDICHCÁČI | 6 | |
| 29 | SABI SNAKE | UZDICHCÁČI | 11 | |
| 30 | IMRESEN | UZDICHCÁČI | 10 | |
| 31 | GHOST | UZDICHCÁČI | 8 | |
| 32 | VITAS | UZDICHCÁČI | 11 | |
| 33 | JANDIS | ŠÍPY Z PRAMENE | 19 | |
| 34 | MATES | ŠÍPY Z PRAMENE | 27 | |
| 35 | ČERMIS | ŠÍPY Z PRAMENE | 16 | |
| 36 | BENY | ŠÍPY Z PRAMENE | 20 | |
| 37 | NASTAVENEJ | PACLŤÁCI | X | |
| 38 | DERFLEROVÁ IVANA | PACLŤÁCI | X | |
| 39 | JANA J. | PACLŤÁCI | X | |
| 40 | HANZ | CHLAPI SOBĚ | 12 | |
| 41 | PEDRO | CHLAPI SOBĚ | 10 | |
| 42 | ZDENDYS | CHLAPI SOBĚ | 12 | |
| 43 | ŠPAČEK PAVEL | 5 | ||
| 44 | BARDOUN PAVEL | 10 | ||
| 45 | PŘÉMA | DANCEFIT | 1 | |
| 46 | KAROLÍNKA | DANCEFIT | 1 | |
| 47 | PAJUŠKA | PÍVOPIČKY | 10 | |
| 48 | LUSIJA | PÍVOPIČKY | 7 | |
| 49 | TEREZA | ČTYŘI Z TANKU A FENA | 3 | |
| 50 | JIRKA | ČTYŘI Z TANKU A FENA | 10 | |
| 51 | BARTOŠKA | DOVOLENKÁŘI | 10 | |
| 52 | PASEKON | DOVOLENKÁŘI | 10 | |
| 53 | KOCIK 801 | DOVOLENKÁŘI | 11 | |
| 54 | JENNY | DOVOLENKÁŘI | 4 | |
| 55 | VLASTA | DOVOLENKÁŘI | 8 | |
| 56 | SPIRO | DOVOLENKÁŘI | 10 | |
| 57 | KESSLER JARDA | DOVOLENKÁŘI | 10 | |
| 58 | KESSLEROVÁ PÁJA | DOVOLENKÁŘI | 0 | |
| 59 | KUNA | KLUB BOŽSKÝCH KUN | 14 | |
| 60 | KUNÍČEK | KLUB BOŽSKÝCH KUN | 0 | |
| 61 | ŠŤABAJZNA | DANCEFIT | 3 | |
| 62 | POMERANČ | 21 | ||
| 63 | GENIUS | 9 | ||
| 64 | JAKUBČÍK | 12 | ||
| 65 | DAWE | 13 | ||
| 66 | MARŤAS | 12 | ||
| 67 | MICKA | REMAX 4 YOU | X | |
| 68 | BENY | REMAX 4 YOU | X | |
| 69 | SMOLNICKÁ STŘELA | PAT A MAT | X | |
| 70 | VÝBUCH SMÍCHU | PAT A MAT | X | |
| 71 | BIZON 2 | BIZONI | X | |
| 72 | BIZON 1 | BIZONI | 10 | |
| 73 | KURKIN | SUCHOU NOHOU | 18 | |
| 74 | LÍBA | SUCHOU NOHOU | 20 | |
| 75 | ALBÍK + DIVOČÁK | FAMILY GANG | 10 | |
| 76 | RÁKOSNÍČEK | FAMILY GANG | 10 | |
| 77 | RŮŽA | ŠÍPY Z PRAMENE | 14 | |
| 78 | KARLOS | ŠÍPY Z PRAMENE | 20 | |
| 79 | BOCAN | ŠÍPY Z PRAMENE | 11 | |
| 80 | DANČA | X | ||
| 81 | JIRKA | X | ||
| 82 | PATRO | TOUCHOVICE NA TRIPU | X | |
| 83 | MIČINEC | TOUCHOVICE NA TRIPU | X | |
| 84 | BUBLINKA | TOUCHOVICE NA TRIPU | X | |
| 85 | JENÍČEK | TOUCHOVICE NA TRIPU | 9 | |
| 86 | N MASTER | SUCHOU NOHOU | 18 | |
| 87 | VERČA | SUCHOU NOHOU | 11 | |
| 88 | ŠANTY | SUCHOU NOHOU | 18 | |
| 89 | JANI | BOŽANI | X | |
| 90 | KRŽ PETR | KRŽÁCI | 12 | |
| 91 | KRŽ ZBYNĚK | KRŽÁCI | 12 | |
| 92 | LUDÁNEK | KPV | 13 | |
| 93 | ARPÁD | KPV | 19 | |
| 94 | GEJZA | KPV | 13 | |
| 95 | TÁBOŘÍKOVÁ ALENA | OPOČNO | X | |
| 96 | PIPO | KPV | 13 | |
| 97 | KOBLIH | KPV | 13 | |
| 98 | TÁBOŘÍK MATĚJ | OPOČNO | X | |
| 99 | TÁBOŘÍK MILAN | OPOČNO | X | |
| 100 | TÁBOŘÍK MIREK | OPOČNO | X | |
| 101 | VALENTA LUBOŠ | 4 Z TANKU A FENA | X | |
| 102 | WITVERA RICHARD | 4 Z TANKU A FENA | 8 | |
| 103 | NOVÁČEK JAN | 4 Z TANKU A FENA | 12 | |
| 104 | VRÁŤA | ŠÍPY Z PRAMENE | 23 | |
| 105 | MAJTNY | SUCHOU NOHOU | 16 | |
| 106 | MOUČA | TO DOJDEM | 1 | |
| 107 | TONDA | TO DOJDEM | 16 | |
| 108 | JIŘINA | BOŽANI | 14 | |
| 109 | HUČÁK 80 | BOŽANI | 16 | |
| 110 | KLÁRI | BOŽANI | X | |
| 111 | JAN | TO DOJDEM | X | |
| 112 | PAZDA | HOKEJKY | 18 | |
| 113 | HRBAJS | HOKEJKY | 15 | |
| 114 | ZÁVISLÁK | BOŽANI | 14 | |
| 115 | ZDENDA CHMELDA | BOŽANI | 18 | |
| 116 | KRIMINÁLNÍ KUŘE | BOŽANI | 10 | |
| 117 | PĚNIVKA | BOŽANI | 2 | |
| 118 | CHMELMÁN | BOŽANI | 10 | |
| 119 | MICHAL | BOŽANI | X | |
| 120 | EVA | BOŽANI | X | |
| 121 | PAN TOMAS | JEDNO PIVO | 14 | |
| 122 | MÍCHAČKA | MÍCHAČKY | 18 | |
| 123 | ANDY | JEDNO PIVO | X | |
| 124 | SAMUEL | BOŽANI | 18 | |
| 125 | PLEINERT LUKÁŠ | BOŽANI | 18 | |
| 126 | ALEŠ | LEJEME JAK DUHY | 10 | |
| 127 | LEŽALOVÁ ANTONIE | LEJEME JAK DUHY | 9 | |
| 128 | LUDKY | LEJEME JAK DUHY | 10 | |
| 129 | HRDLIČKOVÁ KATKA | LEJEME JAK DUHY | 10 | |
| 130 | KARNOLLOVÁ MARKÉTA | 10 | ||
| 131 | ŽIRAFKA | 10 | ||
| 132 | RADEK | HASIČI-Č | X | |
| 133 | ŠMUDLA | HASIČI-Č | 13 | |
| 134 | RYBOUN | 12 | ||
| 135 | RYBÁŘOVÁ VERONIKA | HASIČI-Č | 1 | |
| 136 | MARKOVÁ ZDENKA | 1 | ||
| 137 | LÖFFELMANNOVÁ KATEŘINA | 1 | ||
| 138 | LÖFFELMANNOVÁ IVETA | 1 | ||
| 139 | VEVA | LEJEME JAK DUHY | 11 | |
| 140 | COMÁR | LOS CHLASTOS | 14 | |
| 141 | ROMÍSEK | LEJEME JAK DUHY | 10 | |
| 142 | SIVÁK ROSTISLAV | LEJEME JAK DUHY | 10 | |
| 143 | BARU | LOS CHLASTOS | 14 | |
| 144 | VIKY | LOS CHLASTOS | 14 | |
| 145 | ŠKÉŘA | 14 | ||
| 146 | RADKA | PAŘMENI KPT. MORGENA | X | |
| 147 | JAN | PAŘMENI KPT. MORGENA | X | |
| 148 | DANIELA | PAŘMENI KPT. MORGENA | X | |
| 149 | HRUŠKA TOMÁŠ | LOS CHLASTOS | 12 | |
| 150 | EVIČKA | PARTA HIC | 13 | |
| 151 | PERDITA X NULÍČKOVÁ | 9 | ||
| 152 | DARTH ARNULF | 9 | ||
| 153 | ZUZA | DOPIJU A JDU | X | |
| 154 | BIGI P. | X | ||
| 155 | BIGI M. | X | ||
| 156 | NAJBERT JAN | X | ||
| 157 | KDÝROVÁ LUCIE | 13 | ||
| 158 | KDÝROVÁ KRISTÝNA | 1 | ||
| 159 | SKULA MILAN | 9 | ||
| 160 | TICHÁ PAVLÍNA | 10 | ||
| 161 | MILAN | HASIČI-Č | 17 | |
| 162 | PETRA | HASIČI-Č | 2 | |
| 163 | PIŠTA | HASIČI-Č | 20 | |
| 164 | HONZÍK | HASIČI-Č | 14 | |
| 165 | HLUŠTÍK ANTONÍN | X | ||
| 166 | TONÍK | HONIPÍRCI | 10 | |
| 167 | NAKL | HONIPÍRCI | X | |
| 168 | HONAS | HONIPÍRCI | 1 | |
| 169 | LANGY | HONIPÍRCI | 1 | |
| 170 | MÍDLOŠKA | SUZUKI | 7 | |
| 171 | MÍDLOŠKA | SUZUKI | 9 | |
| 172 | MÍDLOŠEK | SUZUKI | 5 | |
| 173 | KAČ | PARTA HIC | 8 | |
| 174 | ŤUFLA | PARTA HIC | 11 | |
| 175 | OLDA | PARTA HIC | 13 | |
| 176 | ŠTĚPÁN | PARTA HIC | 12 | |
| 177 | DÉŇA | PARTA HIC | 6 | |
| 178 | KOSŤA | 19 | ||
| 179 | FURIE | GOGO | X | |
| 180 | GOGO | GOGO | X | |
| 181 | PAVLÍČKOVÁ STELLA | GOGO | X | |
| 182 | WILLIAMS HEATH | POPÍČI | 20 | |
| 183 | MARKUSSON | 14 | ||
| 184 | TRKOVSKÁ PETRA | 3 | ||
| 185 | ŠVINGROVÁ MICHAELA | X | ||
| 186 | ŠVINGR PAVEL | 10 | ||
| 187 | KOKA | X | ||
| 188 | MARTINOVSKÝ MICHAL | KROMAŇONCI | X | |
| 189 | NOVOTNÝ JAKUB | KROMAŇONCI | 9 | |
| 190 | VAIC ZDENĚK | KROMAŇONCI | 9 | |
| 191 | JIŘIK | SKS | 10 | |
| 192 | NECHCI R. | 7 | ||
| 193 | NECHCI P. | 7 | ||
| 194 | TESSA | KIWI ITEMS | 4 | |
| 195 | LOVEC | KIWI ITEMS | 10 | |
| 196 | HLADÍKOVÁ RENATA | 10 | ||
| 197 | KÍDAL | 17 | ||
| 198 | KAČA | KIWI ITEMS | 10 | |
| 199 | KIWI | KIWI ITEMS | 14 | |
| 200 | VERU | KIWI ITEMS | 7 | |
| 201 | HANZZ | PARTA HIC | 19 | |
| 202 | DŮŠA | PÍČI | 22 | |
| 203 | FORY | 22 | ||
| 204 | FILIPASS | PÍČI | 20 | |
| 205 | ŠLAUFEK | KPV | 12 | |
| 206 | VENTIL | KPV | 12 | |
| 207 | PŘÉMA | POPÍČI | 10 | |
| 208 | PIVRNECZ | POPÍČI | 10 | |
| 209 | ADAM | POPÍČI | 12 | |
| 210 | ??? | X | ||
| 211 | TOMAN STANISLAV | X | ||
| 212 | JAHN MIROSLAV | APOLO | X | |
| 213 | DANA | 10 | ||
| 214 | MARTIN | 10 | ||
| 215 | ANETA LÍBALOVÁ | ROČOV | 13 | |
| 216 | MARUNA | ROČOV | 13 | |
| 217 | DUNGÍ | ROČOV | 11 | |
| 218 | LUBOŠ | ROČOV | 10 | |
| 219 | VĚRA CHMEL | ROČOV | 10 | |
| 220 | LUCIE | ROČOV | 9 | |
| 221 | CHARLIE | 8 | ||
| 222 | SLÁMIČ | SPIKLENCI CHLASTU | 12 | |
| 223 | BAM BAM | SPIKLENCI CHLASTU | 13 | |
| 224 | FILDA | SPIKLENCI CHLASTU | 11 | |
| 225 | DRÁŽA | HOVÍNKA | 13 | |
| 226 | PÉŤA | HOVÍNKA | X | |
| 227 | MONČIČÁK | HOVÍNKA | 14 | |
| 228 | ŠEŘÍK | HOVÍNKA | X | |
| 229 | IVAN | 7 | ||
| 230 | PINĎA | ŠÍPY Z PRAMENE | 14 | |
| 231 | TOMEK | 12 | ||
| 232 | ÁĎA | ZLOUNI | X | |
| 233 | FÍŠA | ZLOUNI | 10 | |
| 234 | ČIČI | 8 | ||
| 235 | JIRKA MARTIN | 14 | ||
| 236 | ZAMRAZIL PAVEL | 11 | ||
| 237 | ZAMRAZILOVÁ JANA | 10 | ||
| 238 | VÁGNEROVÁ TEREZA | 11 | ||
| 239 | VLČEK VLADIMÍR | 10 | ||
| 240 | NOVÁKOVÁ LENKA | 11 | ||
| 241 | NOVÁK PAVEL | 12 | ||
| 242 | BOBI | OLD BOYS OBORA | 12 | |
| 243 | DIVOKÁ KOČKA II. | OLD BOYS OBORA | 12 | |
| 244 | VINNY | OLD BOYS OBORA | 12 | |
| 245 | ROMČA | ELITA | 2 | |
| 246 | KORY | RYCHLÍ KLUCI | 18 | |
| 247 | HANS | BEST IN CLASS | X | |
| 248 | SEXY BONBÓNKY | BEST IN CLASS | X | |
| 249 | KARLOS | 4 | ||
| 250 | NAPRCANEJ CHLEBÍČEK | BEST IN CLASS | X | |
| 251 | STŮĎA JR. | KIWI ITEMS | 18 | |
| 252 | VĚRA KODLOVÁ | 5 | ||
| 253 | KUCHAŘOVÁ JANA | 11 | ||
| 254 | REH MIROSLAV | 11 | ||
| 255 | FEJKOVÁ TAŤÁNA | 11 | ||
| 256 | BUBÁKOVÁ EVA | 11 | ||
| 257 | SAMURAJ | ZLOUNI | X | |
| 258 | POŠŤÁK | ZLOUNI | 10 | |
| 259 | WOLGEMUTOVÁ PETRA | 10 | ||
| 260 | HLINOVSKÝ ROMAN | JESETEŘI | 11 | |
| 261 | DOHNÁLEK JIŘÍ | JESETEŘI | 10 | |
| 262 | RYBÁČKOVÁ ROMANA | JESETEŘI | 10 | |
| 263 | HRNEČEK JINDŘICH | PASIVNÍ ZÁLOHY AČR | 10 | |
| 264 | MATHEUS | JEDNO PIVO | 16 | |
| 265 | PEFU | RYCHLÍ KLUCI | 18 | |
| 266 | KUDRNKA | RYCHLÍ KLUCI | 17 | |
| 267 | KAČKA | BESTIES | 10 | |
| 268 | HEJDOVÁ DENISA | BESTIES | 10 | |
| 269 | ANIČKA | BESTIES | 10 | |
| 270 | GETELE | POD TRIBUNOU | 25 | |
| 271 | KOSÁK | POD TRIBUNOU | 22 | |
| 272 | FOGL | POD TRIBUNOU | 19 | |
| 273 | JELEN | JESETEŘI | 11 | |
| 274 | VLADEER | JESETEŘI | 11 | |
| 275 | KAČKA | ČTYŘLÍSTEK 007 | 10 | |
| 276 | KOCOUROVÁ ILONKA | ČTYŘLÍSTEK 007 | 10 | |
| 277 | ŠÁRA | ČTYŘLÍSTEK 007 | 10 | |
| 278 | DYCKY MOST | ČTYŘLÍSTEK 007 | 10 | |
| 279 | TOM | NOOO… | 10 | |
| 280 | GABA | NOOO… | 10 | |
| 281 | JURÁNKOVÁ VENDY | NOOO… | 11 | |
| 282 | PANKÁČ | NOOO… | 11 | |
| 283 | ŠVARCOVÁ VĚRA | NOOO… | X | |
| 284 | FOTT LUBOŠ | KLOKANI | X | |
| 285 | RYCHTIK | KLOKANI | X | |
| 286 | LAUBOVKA | KLOKANI | X | |
| 287 | ZUZANKA | HOLKY ZULEMARKY | 11 | |
| 288 | TYKALOVÁ MARCELA | HOLKY ZULEMARKY | 2 | |
| 289 | LAURENTÝNA | BUM BUM PUF | X | |
| 290 | STANLEY | BUM BUM PUF | X | |
| 291 | MISHELL | 15 | ||
| 292 | TESSA | 13 | ||
| 293 | VÁGNER JAN | 15 | ||
| 294 | GLOSER JAKUB | PIVNÍ ŘÍZCI | 12 | |
| 295 | ZELINKOVÁ HELENA | PIVNÍ ŘÍZCI | 8 | |
| 296 | SÁDECKÝ JAKUB | PIVNÍ ŘÍZCI | 11 | |
| 297 | KENT | 20 | ||
| 298 | FRONKOVÁ LUCIE | SEKOPIČKY | 5 | |
| 299 | RABASOVÁ ZUZANA | SEKOPIČKY | 3 | |
| 300 | RADEK | PIVNÍ ŘÍZCI | 7 | |
| 301 | FURÍK | BEST IN CLASS | X | |
| 302 | ŠIMI | ŠKARPA | 15 | |
| 303 | MARTIN | 11 | ||
| 304 | PAVEL KOZELKA | 8 | ||
| 305 | LUKÁŠ | 5 | ||
| 306 | TOMÁŠ | X | ||
| 307 | PELI | DO KŘÁKU! | 18 | |
| 308 | SAHMAN | DO KŘÁKU! | 13 | |
| 309 | MARTN M5 | DO KŘÁKU! | 16 | |
| 310 | DAGMARKA | DO KŘÁKU! | 7 | |
| 311 | BADY | DO KŘÁKU! | 12 | |
| 312 | KAČKA | DO KŘÁKU! | 11 | |
| 313 | IVA | DO KŘÁKU! | X | |
| 314 | RUMIL | DO KŘÁKU! | 16 | |
| 315 | HANZ JA | DO KŘÁKU! | 18 | |
| 316 | GRZA | DO KŘÁKU! | 14 | |
| 317 | DAG MC QUAID | DO KŘÁKU! | X | |
| 318 | KOZI | DO KŘÁKU! | 10 | |
| 319 | BRESTI | DO KŘÁKU! | 18 | |
| 320 | LÁDÍK | DO KŘÁKU! | 18 | |
| 321 | JOHNY | DO KŘÁKU! | 13 | |
| 322 | ÁLA | DO KŘÁKU! | 10 | |
| 323 | KÁJUS | DO KŘÁKU! | X | |
| 324 | ŠÁRINKA | DO KŘÁKU! | X | |
| 325 | VAŠEK | DO KŘÁKU! | 16 | |
| 326 | TFOM | DO KŘÁKU! | 12 | |
| 327 | STANLEY | DO KŘÁKU! | 17 | |
| 328 | LIBOR | RYCHLÍ KLUCI | 14 | |
| 329 | MAJSNER | PIVU ZDAR! | 13 | |
| 330 | PAPIGANG | PIVU ZDAR! | 13 | ? |
| 331 | JARIN | PIVU ZDAR! | 11 | |
| 332 | PUPÍK | PIVU ZDAR! | 15 | |
| 333 | ZANDY | KLOKANI | X | |
| 334 | LENKA | HOLKY ZULEMARKY | 1 | |
| 335 | ŠPANĚL | X | ||
| 336 | KAMILA | LÍŠEŇÁCÍ | 1 | |
| 337 | LUDĚK | LÍŠEŇÁCÍ | 3 | |
| 338 | JAKUBČÍK | PIVNÍ ŘÍZCI | 7 | |
| 339 | NATY | DOBRODRUZI | 5 | |
| 340 | JARDICK | DOBRODRUZI | 12 | |
| 341 | FUSIK | DOBRODRUZI | 12 | |
| 342 | MARUŠKA | DOBRODRUZI | 4 | |
| 343 | OLDICK | DOBRODRUZI | 13 | |
| 344 | CHARI | 18 | ||
| 345 | LUDVA | X | ||
| 346 | LUCINN | SEKOPIČKY | 5 | |
| 347 | MAIEROVÁ JANA | SEKOPIČKY | 5 | |
| 348 | LANCÍK | SEKOPIČKY | 7 | |
| 349 | CHOSÉ | DILDOROŽCI | 10 | |
| 350 | DUDRY | DILDOROŽCI | 8 | |
| 351 | HONZA | PIVNÍ ŘÍZCI | 10 | |
| 352 | ČERMIS | DILDOROŽCI | 11 | |
| 353 | SCHMID KOLAŘÍKOVÁ K. | PIVNÍ ŘÍZCI | X | |
| 354 | ŠMIDOVÁ ADÉLA | PIVNÍ ŘÍZCI | X | |
| 355 | URBANOVÁ BARBORA | PIVO | 10 | |
| 356 | VÍTOVÁ PETRA | PIVO | 10 | |
| 357 | URBAN JIŘÍ | PIVO | 10 | |
| 358 | MARŠÁL MARTIN | PIVO | 10 | |
| 359 | TVRDÁ RENATA | 4 | ||
| 360 | ROTTENFÜHRER | OLD BOYS OBORA | 16 | |
| 361 | JOHANN VON KINDERFICK | OLD BOYS OBORA | 18 | |
| 362 | DONALD | OLD BOYS OBORA | 19 | |
| 363 | MONIKA | OLD BOYS OBORA | 16 | |
| 364 | DIVOKÁ KOČKA 1 | OLD BOYS OBORA | 16 | |
| 365 | LINKOVÁ LUDMILA 35 | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 3 | |
| 366 | STRŮNOVÁ MÍŠA | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 4 | |
| 367 | LEPŠÍ KATEŘINA | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 1 | |
| 368 | SMÉKALOVÁ ANIČKA | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 6 | |
| 369 | LINKOVÁ LUDMILA 54 | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 1 | |
| 370 | PECHA JAROSLAV | TEPLICKÁ ŠLAPARTA | 11 | |
| 371 | MJOY | JIM ZEM | X | |
| 372 | BALCIAR ANDREJ | CZ&SK TEAM | 13 | |
| 373 | BALCIAROVÁ EVA | CZ&SK TEAM | 13 | |
| 374 | BYDLO | 14 | ||
| 375 | MARŠÍK RADEK | VÍNOPIČKY | 10 | |
| 376 | ŠLAJCHRTOVÁ NIKOLA | VÍNOPIČKY | 11 | |
| 377 | SPEVÁROVÁ PETRA | VÍNOPIČKY | 10 | |
| 378 | LUCIE KLEMEŠOVÁ | VÍNOPIČKY | 12 | |
| 379 | ŠVÁTOROVÁ ANETA | PIŠKŮTCI | 7 | |
| 380 | ULRYCH JAN | PIŠKŮTCI | 10 | |
| 381 | HAVRY | MOJO | 14 | |
| 382 | HAVRÁNEK PAVEL | MOJO | 15 | |
| 383 | GAWLÍKOVÁ MARKÉTA | CROC-SUN-CROC | 0 | |
| 384 | BENEŠ PŘEMYSL | CROC-SUN-CROC | 0 | |
| 385 | ČECH MARTIN | CROC-SUN-CROC | 9 | |
| 386 | POMAHAČ DAN | 10 | ||
| 387 | NEZMAR | 10 | ||
| 388 | LOTR | 0 | ||
| 389 | BRUNO | APOLO | 10 | |
| 390 | HODNÝ KLUK | APOLO | 12 | |
| 391 | WATY | APOLO | 9 | |
| 392 | MIKI | APOLO | 11 | |
| 393 | FRIDRICH RADEK | LESANI | X | |
| 394 | DEŇA | VŠECHNO NA ZELENOU | 9 | |
| 395 | ERI | VŠECHNO NA ZELENOU | 6 | |
| 396 | VÉŇA | VŠECHNO NA ZELENOU | 3 | |
| 397 | DANIK | VŠECHNO NA ZELENOU | 4 | |
| 398 | JAVORSKÝ ALEŠ | VŠECHNO NA ZELENOU | 4 | |
| 399 | KUNEŠ PETR | PROSÉČKO | 16 | |
| 400 | VOMÁČKOVÁ ANETA | PROSÉČKO | 13 | |
| 401 | MARŇÁCI | MARŇÁCI | X | |
| 402 | LAURA | PIVNÍ ŘÍZCI | X | |
| 403 | HAMPLÍK | DILDOROŽCI | 9 | |
| 404 | MÍŇA | X | ||
| 405 | MINAŘÍK JAKUB | X | ||
| 406 | KARTESOVÁ MONIKA | X | ||
| 407 | MINAŘÍKOVÁ OLGA | X | ||
| 408 | VLADIMÍR | ZLATÝ MOK VÁLEC | 25 | |
| 409 | JAROSLAV | ZLATÝ MOK VÁLEC | 17 | |
| 410 | PAVEL DOMECKÝ | ZLATÝ MOK VÁLEC | 14 | |
| 411 | IRENA | ZLATÝ MOK VÁLEC | 11 | |
| 412 | GNUNTIK | ZLATÝ MOK VÁLEC | 10 | |
| 413 | JITULE | ZLATÝ MOK VÁLEC | 13 | |
| 414 | MARTINA | ZLATÝ MOK VÁLEC | 9 | |
| 415 | TOMÁŠ ANTONÍN | X | ||
| 416 | TOMÁŠOVÁ EDITA | X | ||
| 417 | VÁGNEROVÁ ALEXANDRA | 13 | ||
| 418 | STARÝ TOMÁŠ | X | ||
| 419 | BENNY | 16 | ||
| 420 | JAN | TEAM PAKANDŽA | 10 | |
| 421 | HAVRÁNKOVÁ KATEŘINA | 11 | ||
| 422 | BUBLA | 13 | ||
| 423 | BABIAKOVÁ KATEŘINA | 12 | ||
| 424 | GPS | ELITA | 3 | |
| 425 | KLAPČA | ELITA | 2 | |
| 426 | JANČA | ELITA | 4 | |
| 427 | PATEROVÁ HANA | ELITA | 1 | |
| 428 | TOMÁŠ | 16 | ||
| 429 | ČENDA | 14 | ||
| 430 | PETRLÍKOVÁ RENÁTA | DORY | 9 | |
| 431 | PETRLÍKOVÁ DANIELA | DORY | 10 | |
| 432 | HUKOT | ŽÍZNIVÝ ČIVAVY | 10 | |
| 433 | DÁDA | ŽÍZNIVÝ ČIVAVY | 22 | |
| 434 | JARDOPRD | JANYA DRINKING TEAM | 14 | |
| 435 | ANYAPRD | JANYA DRINKING TEAM | 12 | |
| 436 | PÁJA | BAKALÁŘKY NA ČEPU | 11 | |
| 437 | ANIČKA | BAKALÁŘKY NA ČEPU | 4 | |
| 438 | HOMOLOVÁ STANISLAVA | OŽRALÝ HŮLKY | 3 | |
| 439 | EDITA | OŽRALÝ HŮLKY | 3 | |
| 440 | VALOUŠEK M. | OŽRALÝ HŮLKY | 10 | |
| 441 | IVETA | 6 | ||
| 442 | PATRIK | 12 | ||
| 443 | WENDELÍN | JAMAJKA | 11 | |
| 444 | KOČUS | JAMAJKA | 11 | |
| 445 | PEJPOJ | JAMAJKA | 11 | |
| 446 | JOSEPH | GUINESCI | 12 | |
| 447 | METR | PIJAVICE | 9 | |
| 448 | JAMICHA | PIJAVICE | 9 | |
| 449 | LUP3EN | X | ||
| 450 | BABY | ŽÍZNIVÝ ČIVAVY | 20 | |
| 451 | MARŠÚ | ŽÍZNIVÝ ČIVAVY | 16 | |
| 452 | VLČICE | VANDROVNÍCI | 12 | |
| 453 | SVÍŤA | VANDROVNÍCI | 15 | |
| 454 | LAVIČKOVÁ IVANA | PROSÉČKO | 14 | |
| 455 | KRIST KAREL | PROSÉČKO | 18 | |
| 456 | TOMÁŠ | PROSÉČKO | 15 | |
| 457 | AKNEL | 8 | ||
| 458 | ŤAHLOVÁ PAVLA | BOLAVÉ NOŽIČKY | 12 | |
| 459 | PIHRT DAVID | BOLAVÉ NOŽIČKY | 13 | |
| 460 | PIHRTOVÁ NELA | X | ||
| 461 | ZÁRUBOVÁ PAVLÍNA | 2 | ||
| 462 | BENEŠOVÁ MARKÉTA | 2 | ||
| 463 | SVÍČKOVÁ HANA | PRAMEŇÁČCI | X | |
| 464 | BORLOVÁ MICHAELA | PRAMEŇÁČCI | X | |
| 465 | KOLEŠ ROMAN | PRAMEŇÁČCI | X | |
| 466 | KOLEŠOVÁ MILENA | PRAMEŇÁČCI | X | |
| 467 | VONDRUŠ DAVID | PRAMEŇÁČCI | X | |
| 468 | STŮĎA | KIWI ITEMS | 13 | |
| 469 | RÁĎA | KIWI ITEMS | 0 | |
| 470 | ÁLA | ŘÍMANKY | 6 | |
| 471 | PETRŮ VLAĎKA | ŘÍMANKY | 6 | |
| 472 | ŠESTÁKOVÁ HELENA | ŘÍMANKY | 3 | |
| 473 | KOZÁČEK | KOMENZ | 10 | |
